Буровые установки RCD
Основные характеристики
Производство | SAMBO (Корея) |
Диаметр бурения | 750-7.500 мм |
Глубина бурения | 0-200 м |
Крутящий момент | 160-1.200 кНм |
Усилие задавливания | 64-2.350 кН |
Усилие извлечения | 94-4.240 кН |
Масса | 15-145 т |
Мощность маслостанции | 260-760 л.с. |
Возможность бурения наклонных свай | |
Двигатель | Cummins (США) |
Фильтры | Fleetguard (США) |
Гидромоторы | Bosch Rexroth (Германия) |
Гидронасосы | Kawasaki (Япония) |
Срок производства | 45 дней |
Дренажные насосы | SULZER (Швейцария) |
Компрессоры | AtlasCopco (Бельгия) |






