Оборудование «Стена в грунте»
Основные характеристики
Производство | SAMBO (Корея) |
Максимальная глубина проходки | 100 м |
Используемый кран | 90-150 т |
Ширина стены в грунте | 640-1.800 мм |
Масса гидрофрезы | 30-40 т |
Расход | 450 м3/ч |
Максимальный крутящий момент | 100кНм |
Ширина стены в грунте плоским грейфером | 600-1.500мм |
Масса грейфера | 10-18 т |
Пескоотделитель | 150-500 м3/ч |
Фильтр-пресс | 5,25-21 м3/цикл |
Продолжительность цикла | 40-50 мин |
Объём кека | 1,5-6,0 м3/цикл |


